Payment Proofs

Date Username Amount Method
4/21/25, 8:39 AM RBG****** $3.711 UPI
4/21/25, 8:14 AM Sai****** $3.376 UPI
4/21/25, 7:52 AM Tut****** $2.006 UPI
4/21/25, 7:32 AM 332****** $63.646 UPI
4/21/25, 7:24 AM GCe****** $16.231 Binance Pay (USDT)
4/21/25, 7:18 AM Has****** $40.802 UPI
4/21/25, 6:40 AM Kus****** $9.321 UPI
4/21/25, 6:38 AM Ank****** $8.000 UPI
4/21/25, 6:30 AM Ume****** $5.371 UPI
4/21/25, 6:29 AM Sun****** $3.570 UPI
4/21/25, 6:22 AM nis****** $2.196 UPI
4/21/25, 5:38 AM arv****** $228.485 UPI
4/21/25, 5:12 AM XDR****** $228.305 Binance Pay (USDT)
3/23/25, 9:35 PM Kau****** $14.504 UPI
3/23/25, 7:40 PM kau****** $91.889 UPI
3/23/25, 5:05 PM Sim****** $2.472 UPI
3/23/25, 3:36 PM ach****** $17.224 USDT (TRC20)
3/23/25, 2:55 PM Bha****** $2.611 UPI
3/23/25, 2:39 PM may****** $10.947 UPI
3/23/25, 1:59 PM Shi****** $7.061 UPI