Payment Proofs

Date Username Amount Method
6/22/25, 9:00 PM Yas****** $5.265 UPI
6/22/25, 8:52 PM Aru****** $3.336 UPI
6/22/25, 8:18 PM Ufa****** $3.353 UPI
6/22/25, 7:40 PM Sub****** $15.321 UPI
6/22/25, 7:31 PM MGA****** $51.465 UPI
6/22/25, 7:30 PM Mam****** $3.005 UPI
6/22/25, 6:59 PM Arw****** $46.394 UPI
6/22/25, 6:50 PM Has****** $27.892 UPI
6/22/25, 6:50 PM Raj****** $3.079 UPI
6/22/25, 6:48 PM Bad****** $5.631 UPI
6/22/25, 6:43 PM Abh****** $10.029 UPI
6/22/25, 5:29 PM jay****** $19.038 UPI
6/22/25, 5:13 PM vem****** $34.388 UPI
6/22/25, 4:42 PM Cyb****** $15.754 UPI
6/22/25, 4:10 PM Ank****** $12.290 UPI
6/22/25, 2:34 PM Pai****** $20.266 Binance Pay (USDT-TRC20)
6/22/25, 2:10 PM Shi****** $5.473 UPI
6/22/25, 2:04 PM Mod****** $3.112 Bank Transfer (India) Fast
6/22/25, 1:58 PM arv****** $180.244 UPI
6/22/25, 1:52 PM XDR****** $277.107 Binance Pay (USDT-TRC20)